ジーワンボード
ジーワンボードの基本情報
業界最高水準の熱伝導率0.018W/(m・K)を実現、経年変化を抑え長期断熱性能を発揮します。進化した高性能硬質ウレタンフォームに加え、遮熱性能に優れたアルミ箔面材を採用しています。
ジーワンボードの基本物性
項目 | 単位 | 値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
フォーム材質 | - | 硬質ウレタンフォーム | - |
密度 | kg/m3 | 43*1 | JIS A 9521 |
熱伝導率(23℃) | W/(m・K) | 0.018以下 | JIS A 9521 |
透湿係数 | ng/(m2・s・Pa) | 2以下*2 | JIS A 9521 |
圧縮強さ | N/cm2 | 10以上 | JIS A 9521 |
曲げ強さ | N/cm2 | 20以上 | JIS A 9521 |
燃焼性 | - | 合格*3 | JIS A 9521 |
吸水量 | g/100cm2 | 3.0以下 | JIS A 9521 |
- *1 密度は測定データの代表値であり保証値ではありません。
- *2 透湿係数はキューワンボード、キューワンボードRZの値。JIS A 1324の5.2(カップ法)による。
- *3 燃焼性はJIS A9521 付属書Cに基づく
防耐火構造大臣認定番号(外張り断熱、付加充填断熱)
区分 | 構造 | 外装材 等 | 外張断熱材*1 | 充填断熱材*2 | 認定番号 |
---|---|---|---|---|---|
防火構造30分 | 軸組 | 窯業系サイディング・釘留め | 20~50mm*3 | Ⅰ | PC030BE-0231 |
窯業系サイディング・金具留め | 20~50mm*3 | Ⅰ | PC030BE-0237 | ||
窯業系サイディング(横張) ・金具留め | 20~100mm*4 | Ⅱ | PC030BE-3717-1 (1)~(4) |
||
軽量セメントモルタル | 20~100mm*4 | Ⅱ | PC030BE-3824 (1)~(8) |
||
枠組 | 窯業系サイディング・釘留め | 20~50mm*3 | Ⅰ | PC030BE-0243 | |
窯業系サイディング・金具留め | 20~50mm*3 | Ⅰ | PC030BE-0247 | ||
窯業系サイディング(横張) ・金具留め | 20~100mm*4 | Ⅱ | PC030BE-3825 (1)~(2) |
||
準耐火構造45分 | 軸組 | 窯業系サイディング(横張) ・金具留め | 20~100mm*4 | Ⅱ | QF045BE-1491-1 (1)~(4) |
- *1:外張断熱材はジーワンボード。
- *2:充填断熱材
- Ⅰ:なし/硬質ウレタンフォーム断熱材15~75mm/吹付けウレタンA種1、A種1H 15~75mm(A種3は20~75mm)
- Ⅱ:なし/グラスウール10K以上50mm以上/ロックウール24K以上50mm以上
- *3:1枚張りでの使用限定となります。(2枚重ね張りでの使用できません。)
- *4:1枚張り、又は2枚重ね張り(断熱厚さ50mmを超える場合)での使用ができます。