キューワンボード
キューワンボードシリーズの基本情報
トップクラスの断熱性能と防湿性、耐熱性、施工性に優れ、更に遮熱性能をあわせ持つ高性能断熱材「キューワンボードシリーズ」。ZEHに最適で省エネ性はもちろん、夏も冬も快適で健康な住環境を促進します。
キューワンボードシリーズの基本物性
項目 | 単位 | 値 | 試験方法 |
---|---|---|---|
フォーム材質 | - | ポリイソシアヌレートフォーム | - |
密度 | kg/m3 | 32*1 | JIS A 9521 |
熱伝導率(23℃) | W/(m・K) | 0.021以下 | JIS A 9521 |
透湿係数 | ng/(m2・s・Pa) | 2以下*2 | JIS A 9521 |
圧縮強さ | N/cm2 | 15以上 | JIS A 9521 |
曲げ強さ | N/cm2 | 15以上 | JIS A 9521 |
燃焼性 | - | 合格*3 | JIS A 9521 |
吸水量 | g/100cm2 | 3.0以下 | JIS A 9521 |
- *1 密度は測定データの代表値であり保証値ではありません。
- *2 透湿係数はキューワンボード、キューワンボードRZの値。JIS A 1324の5.2(カップ法)による。
- *3 燃焼性はJIS A9521 付属書Cに基づく
対応JIS規格
建築用断対応JIS規格熱材:JIS A 9521:2017 硬質ウレタンフォーム断熱材 2種2号D相当
防耐火構造大臣認定番号(外張り断熱、付加充填断熱)
区分 | 構造 | 外装材 等 | 外張断熱材*1 | 充填断熱材*2 | 認定番号 |
---|---|---|---|---|---|
防火構造30分 | 軸組 | 窯業系サイディング・釘留め | 25~70mm*3 | Ⅰ | PC030BE-0231 |
窯業系サイディング・金具留め | 25~70mm*3 | Ⅰ | PC030BE-0237 | ||
窯業系サイディング(横張)・金具留め | 25~100mm*4 | Ⅱ | PC030BE-3624 (1)~(4) |
||
軽量セメントモルタル | 25~70mm*3 | なし | PC030BE-0146 | ||
軽量セメントモルタル(内装規定なし) | 30~70mm*3 | なし | PC030BE-0523 | ||
軽量セメントモルタル | 25~100mm*4 | Ⅱ | PC030BE-3625 (1)~(8) |
||
枠組 | 窯業系サイディング・釘留め | 25~70mm*3 | Ⅰ | PC030BE-0243 | |
窯業系サイディング・金具留め | 25~70mm*3 | Ⅰ | PC030BE-0247 | ||
軽量セメントモルタル | 25~70mm*3 | Ⅱ | PC030BE-3587 (1)~(8) |
||
準耐火構造45分 | 軸組 | 窯業系サイディング・金具留め | 25~70mm*3 | なし | QF045BE-0075 |
窯業系サイディング(横張)・金具留め | 25~100mm*5 | Ⅲ | QF045BE-1429 (1)~(4) |
||
軽量セメントモルタル | 25~70mm*3 | なし | QF045BE-0105 | ||
軽量セメントモルタル | 25~100mm*6 | Ⅲ | QF045BE-1495 (1)~(8) |
||
枠組 | 窯業系サイディング・金具留め | 25~70mm*3 | なし | QF045BE-0095 | |
軽量セメントモルタル | 25~70mm*3 | なし | QF045BE-0177 |
- *1:外張断熱材はキューワンボード。
- *2:充填断熱材
- Ⅰ:なし/硬質ウレタンフォーム断熱材15~75mm/吹付けウレタンA種1、A種1H 15~75mm(A種3は20~75mm)
- Ⅱ:なし/グラスウール10K以上50mm以上/ロックウール24K以上55mm以上
- Ⅲ:なし/グラスウール10K以上50mm以上/ロックウール24K以上50mm以上
- *3:1枚張りでの使用限定となります。(2枚重ね張りでの使用できません。)
- *4:1枚張り、又は2枚重ね張りでの使用ができます。
- *5:1枚張り、又は2枚重ね張り(断熱厚さ85mmを超える場合)での使用ができます。
- *6:1枚張り、又は2枚重ね張り(断熱厚さ50mmを超える場合)での使用ができます。